Alcoolul izopropilic este livrat pe 1 iulie. Iată COA-ul IPA.
| ARTICOLE | INDEX | REZULTATE |
| % test | Mai mare sau egal cu99.9 | 99.94 |
| Aspect și miros | Liguid transparent, fără implicații mecanice și solide în suspensie, fără miros | Calificat |
| Umiditate% | Mai mic sau egal cu0.1 | 0.03 |
| Cromaticitate/Hazen (Pt-Co) | Mai mic sau egal cu10 | 5 |
| Acid (În acid acetic)% | Mai mic sau egal cu0.02 | 0.0012 |
| Densitate la 20 de grade, g/ml | 0.784-0.786 | 0.785 |
| Miscibilitatea apei | Trece | Trece |
| Rezidu de evaporare,% | Mai mic sau egal cu0.002 | / |
| Substanță nevolatilă mg/100ml | Mai mic sau egal cu2 | 0.0016 |
| Carbonil (acetonă) | 0.02 | / |
| Sulf (S), (mg/ Kg) 2 | Mai mic sau egal cu1 | / |
